26ª GIORNATA
| # | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | % | CASA | FUORI | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pallacanestro A9 Nardò | 40 | 24 | 20 | 4 | 83,3 | 12-0 | 8-4 | 1825 | 1482 | +343 |
| 2 | La Scuola di Basket Lecce | 40 | 24 | 20 | 4 | 83,3 | 12-0 | 8-4 | 1984 | 1712 | +272 |
| 3 | New Virtus Mesagne | 40 | 24 | 20 | 4 | 83,3 | 12-0 | 8-4 | 1924 | 1653 | +271 |
| 4 | Nuova Pallacanestro Monteroni | 32 | 24 | 16 | 8 | 66,7 | 11-2 | 5-6 | 1876 | 1645 | +231 |
| 5 | Assi Basket Brindisi | 26 | 24 | 13 | 11 | 54,2 | 6-6 | 7-5 | 1823 | 1821 | +2 |
| 6 | AP Monopoli | 22 | 24 | 11 | 13 | 45,8 | 7-5 | 4-8 | 1718 | 1748 | -30 |
| 7 | Nuova Matteotti Corato | 22 | 24 | 11 | 13 | 45,8 | 8-4 | 3-9 | 1771 | 1812 | -41 |
| 8 | Messapica Basket Ceglie | 20 | 24 | 10 | 14 | 41,7 | 5-7 | 5-7 | 1657 | 1701 | -44 |
| 9 | Pallacanestro Molfetta | 20 | 24 | 10 | 14 | 41,7 | 6-6 | 4-8 | 1500 | 1614 | -114 |
| 10 | CUS Foggia | 18 | 24 | 9 | 15 | 37,5 | 7-5 | 2-10 | 1827 | 1874 | -47 |
| 11 | Basket Francavilla 1963 | 18 | 24 | 9 | 15 | 37,5 | 3-9 | 6-6 | 1663 | 1822 | -159 |
| 12 | Barletta Basket | 8 | 24 | 4 | 20 | 16,7 | 3-9 | 1-11 | 1614 | 1978 | -364 |
| 13 | Mens Sana Mesagne | 6 | 24 | 3 | 21 | 12,5 | 1-11 | 2-10 | 1539 | 1859 | -320 |













